入札係 / 対応範囲
入札係の対応範囲
県の公告が届く都道府県 39県=うち県も市町村も提供中 35県・県は提供中で市町村は一部 4県。ほかに市町村分から提供中(県の分は準備中) 8県・準備中 0県。公告が届く市町村・団体 1292、提供開始の予定あり 67、いまのところ情報がない市町村 382(2026/09/16 時点の実測)。
- 県も市町村も提供中
- 県は提供中・市町村は一部
- 市町村分から提供中(県の分は準備中)
- 準備中
県をタップすると、その県の対応している機関・市町村ごとの状況が見られます(2026/09/17 時点の実測)。
47都道府県の一覧
| 都道府県 | 区分 | 届く団体 | 予定 | 情報なし |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 提供中(市町村は予定1・情報なし116) | 62 | 1 | 116 |
| 青森県 | 県も市町村も提供中 | 25 | 0 | 15 |
| 岩手県 | 県も市町村も提供中 | 18 | 0 | 15 |
| 宮城県 | 県も市町村も提供中 | 33 | 0 | 2 |
| 秋田県 | 県も市町村も提供中 | 24 | 0 | 1 |
| 山形県 | 県も市町村も提供中 | 18 | 0 | 17 |
| 福島県 | 県も市町村も提供中 | 31 | 0 | 28 |
| 茨城県 | 県も市町村も提供中 | 40 | 0 | 4 |
| 栃木県 | 市町村分から提供中(県の分は準備中) | 20 | 3 | 2 |
| 群馬県 | 県も市町村も提供中 | 32 | 0 | 3 |
| 埼玉県 | 県も市町村も提供中 | 63 | 0 | 0 |
| 千葉県 | 県も市町村も提供中 | 54 | 0 | 0 |
| 東京都 | 県も市町村も提供中 | 59 | 0 | 3 |
| 神奈川県 | 県も市町村も提供中 | 32 | 0 | 1 |
| 新潟県 | 提供中(市町村は予定1・情報なし3) | 26 | 1 | 3 |
| 富山県 | 県も市町村も提供中 | 14 | 0 | 1 |
| 石川県 | 市町村分から提供中(県の分は準備中) | 13 | 5 | 1 |
| 福井県 | 市町村分から提供中(県の分は準備中) | 3 | 14 | 0 |
| 山梨県 | 県も市町村も提供中 | 26 | 0 | 1 |
| 長野県 | 市町村分から提供中(県の分は準備中) | 31 | 8 | 38 |
| 岐阜県 | 県も市町村も提供中 | 34 | 0 | 8 |
| 静岡県 | 市町村分から提供中(県の分は準備中) | 16 | 19 | 0 |
| 愛知県 | 県も市町村も提供中 | 54 | 0 | 0 |
| 三重県 | 提供中(市町村は予定4・情報なし4) | 21 | 4 | 4 |
| 滋賀県 | 県も市町村も提供中 | 19 | 0 | 0 |
| 京都府 | 県も市町村も提供中 | 25 | 0 | 1 |
| 大阪府 | 県も市町村も提供中 | 37 | 0 | 6 |
| 兵庫県 | 県も市町村も提供中 | 40 | 0 | 1 |
| 奈良県 | 県も市町村も提供中 | 30 | 0 | 9 |
| 和歌山県 | 提供中(市町村は予定1・情報なし15) | 14 | 1 | 15 |
| 鳥取県 | 市町村分から提供中(県の分は準備中) | 9 | 1 | 9 |
| 島根県 | 県も市町村も提供中 | 16 | 0 | 3 |
| 岡山県 | 県も市町村も提供中 | 27 | 0 | 0 |
| 広島県 | 県も市町村も提供中 | 21 | 0 | 2 |
| 山口県 | 県も市町村も提供中 | 16 | 0 | 3 |
| 徳島県 | 県も市町村も提供中 | 18 | 0 | 6 |
| 香川県 | 県も市町村も提供中 | 14 | 0 | 3 |
| 愛媛県 | 市町村分から提供中(県の分は準備中) | 13 | 7 | 0 |
| 高知県 | 県も市町村も提供中 | 23 | 0 | 11 |
| 福岡県 | 県も市町村も提供中 | 54 | 0 | 6 |
| 佐賀県 | 県も市町村も提供中 | 16 | 0 | 4 |
| 長崎県 | 県も市町村も提供中 | 17 | 0 | 4 |
| 熊本県 | 県も市町村も提供中 | 40 | 0 | 5 |
| 大分県 | 県も市町村も提供中 | 18 | 0 | 0 |
| 宮崎県 | 県も市町村も提供中 | 16 | 0 | 10 |
| 鹿児島県 | 県も市町村も提供中 | 35 | 0 | 8 |
| 沖縄県 | 市町村分から提供中(県の分は準備中) | 25 | 3 | 13 |
「情報なし」は、いまのところ情報がない市町村の数です。月に1回見直し、公告が出始めた団体は「届く団体」に移します。お申し込み時に名簿登録している市町村を教えていただければ、未対応の分は無料期間に含めません。